Het kan handig zijn om goed inzicht te krijgen in de verschillen in energieverbruik tussen de diverse elektrische apparaten. Zo kun je erachter kan komen waar voor jou kansen liggen om energie te besparen op het verbruik van je apparatuur.
Wil je besparen op het energieverbruik je apparatuur? Bekijk dan onze bespaartips apparatuur.
Apparaat | Gemiddeld energieverbruik per jaar (benadering) | Gemiddelde kosten per jaar (op basis van 23 cent per kWh) |
Afzuigkap | 15 kWh | € 3,45 |
Babyfoon | 5 kWh | € 1,15 |
Boormachine | < 5 kWh | < € 1,15 |
Broodbakmachine | 75 kWh | € 17,25 |
Broodrooster | 5 kWh | € 1,15 |
Computer (PC) | 50 kWh | € 11,50 |
CV-pomp (modern) | 150 kWh | € 34,50 |
Diepvriezer | 375 kWh | € 86,25 |
Droger | 600 kWh | € 138,- |
DVD speler | 10 kWh | € 2,30 |
Elektrische boiler | 500 kWh | € 115,- |
Elektrische deken | 30 kWh | € 6,90 |
Frituurpan | 10 kWh | € 2,30 |
Haardroger | 10 kWh | € 2,30 |
Koelkast | 350 kWh | € 80,50 |
Koffiezetapparaat | 75 kWh | € 17,25 |
Kookplaat (elektrisch) | 500 kWh | € 115,- |
Kruimeldief | 15 kWh | € 3,45 |
Magnetron | 35 kWh | € 8,05 |
Oven | 100 kWh | € 23,- |
Printer + scanner | 50 kWh | € 11,50 |
Router | 50 kWh | € 11,50 |
Stofzuiger | 50 kWh | € 11,50 |
Strijkijzer | 25 kWh | € 5,75 |
Telefoonoplader | 5 kWh | € 1,15 |
Televisietoestel | 175 kWh | € 40,25 |
Tosti-ijzer | < 5 kWh | < € 1,15 |
Vaatwasser | 260 kWh | € 59,80 |
Wasmachine | 225 kWh | € 51,75 |
Waterkoker | 35 kWh | € 8,05 |
Waterbed | 700 kWh | € 161,- |
De gegevens uit bovenstaande tabel hebben wij samengesteld op basis van data die diverse energieleveranciers hebben gepubliceerd over het gemiddelde energieverbruik van hun klanten.